Guida alle taglie
TAGLIA | BASE (M-F) | ALTEZZA (M-F) |
XS | / - 41 cm | / - 59 cm |
S | 50 cm - 44 cm | 69 cm - 61 cm |
M | 53 cm - 47 cm | 71 cm - 63 cm |
L | 56 cm - 50 cm | 73 cm - 65 cm |
XL | 59 cm - 54 cm | 75 cm - 67 cm |
XXL | 62 cm - 58 cm | 77 cm - 68 cm |
Le dimensioni alla sinistra del trattino " - " sono riferite agli uomini, quelle alla destra sono riferite alle donne. La taglia XS è disponibile solo da donna.
Per una corretta misurazione prendi un metro, tieni le braccia rilassate, e misura la larghezza(la parte corta -base-) e la lunghezza (la parte più lunga -altezza-) del tuo busto.